Gold and Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में तेजी या गिरावट, जानें आज के ताजा रेट

Gold and Silver Rate: भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जहां सोने के दामों में भारी गिरावट आई है, वहीं चांदी ने तेजी के साथ निवेशकों का ध्यान खींचा है. 12 जून 2025 को, 24 कैरेट सोने की कीमत 9,757 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि चांदी 1,09,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. आइए, इन कीमती धातुओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव और उनके पीछे के कारणों को समझते हैं. यही कीमत 11 जून को भी थी.  सोने की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है.

आज 13 जून को  आज भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹9,929 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹9,101 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹7,447 प्रति ग्राम है. भारत में आज चांदी की कीमत ₹108.80 प्रति ग्राम और ₹1,08,800 प्रति किलोग्राम है.

भारत में सोने का रेट

24K आज 22K आज 18K आज
चेन्नई ₹9,929 ₹9,101 ₹7,481
मुंबई ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
दिल्ली ₹9,944 ₹9,116 ₹7,459
कोलकाता ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
बैंगलोर ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
हैदराबाद ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
केरल

भारत यात्रा गाइड
₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
पुणे ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
वडोदरा ₹9,934 ₹9,106 ₹7,451
अहमदाबाद ₹9,934 ₹9,106 ₹7,451
जयपुर ₹9,944 ₹9,116 ₹7,459
लखनऊ ₹9,944 ₹9,116 ₹7,459
कोयंबटूर ₹9,929 ₹9,101 ₹7,481
मदुरै ₹9,929 ₹9,101 ₹7,481
विजयवाड़ा ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
पटना ₹9,934 ₹9,106 ₹7,451
नागपुर ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447
चंडीगढ़ ₹9,944 ₹9,116 ₹7,459
सूरत ₹9,934 ₹9,106 ₹7,451
भुवनेश्वर ₹9,929 ₹9,101 ₹7,447

भारत में सिल्वर का रेट

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम
चेन्नई ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800
मुंबई ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
दिल्ली ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
कोलकाता ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
बैंगलोर ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
हैदराबाद ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800
केरल ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800
पुणे ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
वडोदरा ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
अहमदाबाद ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
जयपुर ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
लखनऊ ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
कोयंबटूर ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800
मदुरै ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800
विजयवाड़ा ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800
पटना ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
नागपुर ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
चंडीगढ़ ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
सूरत ₹1,088 ₹10,880 ₹1,08,800
भुवनेश्वर ₹1,188 ₹11,880 ₹1,18,800

Related posts

Leave a Comment