आज का सोना और चांदी का भाव… शादी के सीजन में सोने की खरीदारी से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold and Silver Rate: हर दिन सोना और चांदी के दाम बदलते रहते हैं. सुबह इनके नए रेट जारी किए जाते हैं, जिससे लोगों को समझने में आसानी होती है कि कब खरीदना सही रहेगा. आज सुबह 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹8,964 प्रति ग्राम है, और 24 कैरेट सोना ₹9,778 प्रति ग्राम के आसपास मिल रहा है. वहीं चांदी के दाम थोड़े कम हुए हैं और अब इसका रेट ₹1,00,100 प्रति किलो है.

ये दरें बाजार के रुझान, वैश्विक आर्थिक कारकों और मांग के आधार पर बदल सकती हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी खरीदारी या बिक्री करने से पहले बाजार की स्थितियों से अपडेट रहें.

आज क्या है भारत में 24 कैरेट सोने का रेट: 

ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
1 ₹9,763 ₹9,764 – ₹1
8 ₹78,104 ₹78,112 – ₹8
10 ₹97,630 ₹97,640 – ₹10
100 ₹9,76,300 ₹9,76,400 – ₹100

आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट:

ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
1 ₹100.10 ₹100 ₹0.10
8 ₹800.80 ₹800 ₹0.80
10 ₹1,001 ₹1,000 ₹1
100 ₹10,010 ₹10,000 ₹10
1000 ₹1,00,100 ₹1,00,000 ₹100

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹9,763 ₹8,949 ₹7,374
मुंबई ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
दिल्ली ₹9,778 ₹8,964 ₹7,334
कोलकाता ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
बैंगलोर ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
हैदराबाद ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
केरल ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
पुणे ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
वडोदरा ₹9,768 ₹8,954 ₹7,326
अहमदाबाद ₹9,768 ₹8,954 ₹7,326
जयपुर ₹9,778 ₹8,964 ₹7,334
लखनऊ ₹9,778 ₹8,964 ₹7,334
कोयंबटूर ₹9,763 ₹8,949 ₹7,374
मदुरै ₹9,763 ₹8,949 ₹7,374
विजयवाड़ा ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
पटना ₹9,768 ₹8,954 ₹7,326
नागपुर ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
चंडीगढ़ ₹9,778 ₹8,964 ₹7,334
सूरत ₹9,768 ₹8,954 ₹7,326
भुवनेश्वर ₹9,763 ₹8,949 ₹7,322
जयपुर ₹9,822 ₹9,004 ₹7,367
लखनऊ ₹9,822 ₹9,004 ₹7,367
कोयंबटूर ₹9,807 ₹8,989 ₹7,409
मदुरै ₹9,807 ₹8,989 ₹7,409
विजयवाड़ा ₹9,807 ₹8,989 ₹7,355
पटना ₹9,812 ₹8,994 ₹7,359
नागपुर ₹9,807 ₹8,989 ₹7,355
चंडीगढ़ ₹9,822 ₹9,004 ₹7,367
सूरत ₹9,812 ₹8,994 ₹7,359
भुवनेश्वर ₹9,807 ₹8,989 ₹7,355

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,111 ₹11,110 ₹1,11,100
मुंबई ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100
दिल्ली ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100
कोलकाता ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100
बैंगलोर ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100
हैदराबाद ₹1,111 ₹11,110 ₹1,11,100
केरल ₹1,111 ₹11,110 ₹1,11,100
पुणे ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100
वडोदरा ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100
अहमदाबाद ₹1,001 ₹10,010 ₹1,00,100

Related posts

Leave a Comment