सोना-चांदी के रेट में आज बड़ी गिरावट…फटाफट चेक करें नए रेट और खरीदारी का बनाएं प्लान

Gold and Silver Rate: 30 मई 2025 को भारत के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में थोड़ा बदलाव देखा गया, जिससे निवेशकों और आम लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई. पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा था. 30 मई को, 22 कैरेट सोने का दाम करीब ₹8,894 प्रति ग्राम रहा. वहीं, अगर आप 24 कैरेट यानी सबसे शुद्ध सोना खरीदना चाहते हैं, तो उसकी कीमत लगभग ₹9,703 प्रति ग्राम है.

अब बात करें चांदी की तो इसके भाव में थोड़ी गिरावट आई है. चांदी का रेट अब ₹99,800 प्रति किलो है, जो पहले के मुकाबले थोड़ा कम है. ऐसे में जो लोग चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है.

आज क्या है भारत में 24 कैरेट सोने का रेट: 

ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
1 ₹9,703 ₹9,704 – ₹1
8 ₹77,624 ₹77,632 – ₹8
10 ₹97,030 ₹97,040 – ₹10
100 ₹9,70,300 ₹9,70,400 – ₹100

आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट:

ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
1 ₹99.80 ₹99.90 – ₹0.10
8 ₹798.40 ₹799.20 – ₹0.80
10 ₹998 ₹999 – ₹1
100 ₹9,980 ₹9,990 – ₹10
1000 ₹99,800 ₹99,900 – ₹100

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹9,703 ₹8,894 ₹7,324
मुंबई ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
दिल्ली ₹9,718 ₹8,909 ₹7,289
कोलकाता ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
बैंगलोर ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
हैदराबाद ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
केरल ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
पुणे ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
वडोदरा ₹9,708 ₹8,899 ₹7,281
अहमदाबाद ₹9,708 ₹8,899 ₹7,281
जयपुर ₹9,718 ₹8,909 ₹7,289
लखनऊ ₹9,718 ₹8,909 ₹7,289
कोयंबटूर ₹9,703 ₹8,894 ₹7,324
मदुरै ₹9,703 ₹8,894 ₹7,324
विजयवाड़ा ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
पटना ₹9,708 ₹8,899 ₹7,281
नागपुर ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277
चंडीगढ़ ₹9,718 ₹8,909 ₹7,289
सूरत ₹9,708 ₹8,899 ₹7,281
भुवनेश्वर ₹9,703 ₹8,894 ₹7,277

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
मुंबई ₹998 ₹9,980 ₹99,800
दिल्ली ₹998 ₹9,980 ₹99,800
कोलकाता ₹998 ₹9,980 ₹99,800
बैंगलोर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
हैदराबाद ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
केरल ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
पुणे ₹998 ₹9,980 ₹99,800
वडोदरा ₹998 ₹9,980 ₹99,800
अहमदाबाद ₹998 ₹9,980 ₹99,800
जयपुर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
लखनऊ ₹998 ₹9,980 ₹99,800
कोयंबटूर ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
मदुरै ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
विजयवाड़ा ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
पटना ₹998 ₹9,980 ₹99,800
नागपुर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
चंडीगढ़ ₹998 ₹9,980 ₹99,800
सूरत ₹998 ₹9,980 ₹99,800
भुवनेश्वर ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800

Related posts

Leave a Comment