सोना खरीदने का सही समय या अभी और बढ़ेंगे दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट्स

नई दिल्ली: आज 21 जनवरी, बुधवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,49,790 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,20,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,165 ₹13,901 ₹11,591
मुंबई ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
दिल्ली ₹14,992 ₹13,746 ₹11,248
कोलकाता ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
बैंगलोर ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
हैदराबाद ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
केरल ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
पुणे ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
वडोदरा ₹14,982 ₹13,736 ₹11,238
अहमदाबाद ₹14,982 ₹13,736 ₹11,238
जयपुर ₹14,992 ₹13,746 ₹11,248
लखनऊ ₹14,992 ₹13,746 ₹11,248
कोयंबटूर ₹15,165 ₹13,901 ₹11,591
मदुरै ₹15,165 ₹13,901 ₹11,591
विजयवाड़ा ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
पटना ₹14,982 ₹13,736 ₹11,238
नागपुर ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235
चंडीगढ़ ₹14,992 ₹13,746 ₹11,248
सूरत ₹14,982 ₹13,736 ₹11,238
भुवनेश्वर ₹14,979 ₹13,731 ₹11,235

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
मुंबई ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
दिल्ली ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
कोलकाता ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
बैंगलोर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
हैदराबाद ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
केरल ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
पुणे ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
वडोदरा ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
अहमदाबाद ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
जयपुर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
लखनऊ ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
कोयंबटूर ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
मदुरै ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
विजयवाड़ा ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
पटना ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
नागपुर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
चंडीगढ़ ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
सूरत ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
भुवनेश्वर ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100

Related posts

Leave a Comment